Transaction Ledger
35 of 35 transactions
| Date (AD) | Date (BS) | Invoice No | Contact | Remarks | Category | Mode | Income | Expense | Balance | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Jun 2026 08:45 | 22 Jestha 2083 | INV-260604-3456 | Pathao | Morning office ride | Transportation | eSewa | — | -रू 350.00 | रू 2,32,790.32 | |
3 Jun 2026 10:30 | 21 Jestha 2083 | INV-260603-3345 | Bhatbhateni | June groceries first run | Groceries | Mobile Banking | — | -रू 3,600.00 | रू 2,33,140.32 | |
1 Jun 2026 09:00 | 19 Jestha 2083 | INV-260601-3234 | S.K.S Finance | June salary credit | Salary | Mobile Banking | +रू 55,000.00 | — | रू 2,36,740.32 | |
25 May 2026 16:00 | 12 Jestha 2083 | INV-260525-3123 | Global IME Bank | Monthly SIP contribution | SIP | Mobile Banking | — | -रू 5,000.00 | रू 1,81,740.32 | |
22 May 2026 12:00 | 9 Jestha 2083 | INV-260522-3012 | Nepal Bank | Savings deposit for emergency fund | Savings | Mobile Banking | — | -रू 10,000.00 | रू 1,86,740.32 | |
18 May 2026 17:00 | 5 Jestha 2083 | INV-260518-2901 | Personal | Personal care and grooming | Personal Expenses | Cash | — | -रू 2,100.00 | रू 1,96,740.32 | |
12 May 2026 13:00 | 30 Baisakh 2083 | INV-260512-2890 | Nepal Bank | Interest received on savings | Interest Received | Mobile Banking | +रू 3,240.00 | — | रू 1,98,840.32 | |
5 May 2026 10:30 | 23 Baisakh 2083 | INV-260505-2789 | Bhatbhateni | May groceries | Groceries | Mobile Banking | — | -रू 4,200.00 | रू 1,95,600.32 | |
1 May 2026 09:00 | 19 Baisakh 2083 | INV-260501-2678 | S.K.S Finance | May salary credit | Salary | Mobile Banking | +रू 55,000.00 | — | रू 1,99,800.32 | |
25 Apr 2026 16:00 | 13 Baisakh 2083 | INV-260425-2567 | Global IME Bank | Monthly SIP contribution | SIP | Mobile Banking | — | -रू 5,000.00 | रू 1,44,800.32 | |
20 Apr 2026 11:30 | 8 Baisakh 2083 | INV-260420-2456 | Pathao | Office commute April | Transportation | eSewa | — | -रू 1,350.00 | रू 1,49,800.32 | |
14 Apr 2026 09:00 | 2 Baisakh 2083 | INV-260414-2345 | Family | Nepali New Year 2083 celebrations | Festival Allowance | Cash | — | -रू 9,500.00 | रू 1,51,150.32 | |
5 Apr 2026 10:30 | 23 Chaitra 2082 | INV-260405-2234 | Bhatbhateni | April groceries | Groceries | Mobile Banking | — | -रू 3,750.00 | रू 1,60,650.32 | |
1 Apr 2026 09:00 | 19 Chaitra 2082 | INV-260401-2123 | S.K.S Finance | April salary credit | Salary | Mobile Banking | +रू 55,000.00 | — | रू 1,64,400.32 | |
25 Mar 2026 16:00 | 12 Chaitra 2082 | INV-260325-2012 | Global IME Bank | Monthly SIP contribution | SIP | Mobile Banking | — | -रू 5,000.00 | रू 1,09,400.32 | |
20 Mar 2026 14:00 | 7 Chaitra 2082 | INV-260320-1901 | Home Owner | Monthly home allowance transfer | Home Allowance | Connect IPS | — | -रू 12,000.00 | रू 1,14,400.32 | |
15 Mar 2026 11:00 | 2 Chaitra 2082 | INV-260315-1890 | Mero Share | Dividend received from Nabil Bank | Investment Return | Mobile Banking | +रू 8,750.00 | — | रू 1,26,400.32 | |
10 Mar 2026 18:00 | 27 Falgun 2082 | INV-260310-1789 | Family | Holi festival celebration expenses | Festival Allowance | Cash | — | -रू 6,500.00 | रू 1,17,650.32 | |
5 Mar 2026 10:30 | 22 Falgun 2082 | INV-260305-1678 | Bhatbhateni | March grocery run | Groceries | Mobile Banking | — | -रू 4,100.00 | रू 1,24,150.32 | |
1 Mar 2026 09:00 | 18 Falgun 2082 | INV-260301-1567 | S.K.S Finance | March salary credit | Salary | Mobile Banking | +रू 55,000.00 | — | रू 1,28,250.32 | |
25 Feb 2026 16:00 | 14 Falgun 2082 | INV-260225-1456 | Global IME Bank | Monthly SIP contribution | SIP | Mobile Banking | — | -रू 5,000.00 | रू 73,250.32 | |
20 Feb 2026 09:30 | 9 Falgun 2082 | INV-260220-1345 | S.K.S Finance | Finance bonus Q4 payout | Finance Bonus | Mobile Banking | +रू 12,000.00 | — | रू 78,250.32 | |
14 Feb 2026 20:00 | 3 Falgun 2082 | INV-260214-1234 | Thamel Boutique | Valentines accessories purchase | Accessories | eSewa | — | -रू 4,500.00 | रू 66,250.32 | |
10 Feb 2026 11:00 | 28 Magh 2082 | INV-260210-1123 | Mero Share | Investment in Nabil Bank shares | Investment | Mobile Banking | — | -रू 15,000.00 | रू 70,750.32 | |
5 Feb 2026 15:30 | 23 Magh 2082 | INV-260205-1012 | City Hospital | Medical checkup and medicines | Health | Cash | — | -रू 3,200.00 | रू 85,750.32 | |
1 Feb 2026 10:00 | 19 Magh 2082 | INV-260201-0901 | Bhatbhateni | February groceries | Groceries | Mobile Banking | — | -रू 3,900.00 | रू 88,950.32 | |
28 Jan 2026 12:00 | 15 Magh 2082 | INV-260128-0890 | Pragati Secondary School | Children school fees Q1 | Education | Connect IPS | — | -रू 8,500.00 | रू 92,850.32 | |
25 Jan 2026 09:00 | 12 Magh 2082 | INV-260125-0789 | S.K.S Finance | February salary advance | Salary | Mobile Banking | +रू 55,000.00 | — | रू 1,01,350.32 | |
22 Jan 2026 16:00 | 9 Magh 2082 | INV-260122-0678 | Global IME Bank | Monthly SIP contribution | SIP | Mobile Banking | — | -रू 5,000.00 | रू 46,350.32 | |
18 Jan 2026 19:30 | 5 Magh 2082 | INV-260118-0567 | Thakali Kitchen | Dinner with family | Out Food | Cash | — | -रू 2,800.00 | रू 51,350.32 | |
15 Jan 2026 11:45 | 2 Magh 2082 | INV-260115-0456 | Mero Share | ASBA application charge for IPO | ASBA Charge | Mobile Banking | — | -रू 25.00 | रू 54,150.32 | |
10 Jan 2026 14:00 | 27 Poush 2082 | INV-260110-0345 | Nepal Telecom | Monthly internet & phone bill | Subscriptions | Connect IPS | — | -रू 1,499.00 | रू 54,175.32 | |
8 Jan 2026 08:15 | 25 Poush 2082 | INV-260108-0234 | Pathao | Office commute rides | Transportation | eSewa | — | -रू 1,100.00 | रू 55,674.32 | |
5 Jan 2026 10:30 | 22 Poush 2082 | INV-260105-0112 | Bhatbhateni | Monthly grocery shopping | Groceries | Mobile Banking | — | -रू 4,250.00 | रू 56,774.32 | |
1 Jan 2026 09:00 | 18 Poush 2082 | INV-260101-0001 | NMB Bank | Opening Balance | Salary | Mobile Banking | +रू 61,024.32 | — | रू 61,024.32 |
Showing 35 transactionsNet: रू 2,32,790.32